年 | NO. | マーキング場所 | 年月日 | マーキング数 | マーキング文字 | 備考 | ||
県名 | 島名 | ♂ | ♀ | |||||
2004 | 1 | 沖縄県 | 石垣島 | 4月30日 | 1 | 0 | NZK001石垣荒川 4/30 | |
2 | 5月1日 | 0 | 1 | NZK002オモト 5/1 | ||||
3 | 竹富島 | 11月13日 | 2 | 0 | 竹富 001〜002 NZK 11/13 | |||
4 | 与那国島 | 11月15日 | 8 | 2 | ヨナグニ 001〜010 NZK 11/15 | |||
5 | 11月16日 | 3 | 1 | ヨナグニ 010〜013 NZK 11/16 | ((同所再捕獲)) 10/31マークの2♂含む。 |
|||
6 | 11月17日 | 9 | 2 | ヨナグニ 020〜031 NZK 11/17 | ||||
7 | 小浜島 | 11月20日 | 3 | 1 | コハマ 001〜004 NZK 11/20 | |||
8 | 西表島 | 11月21日 | 2 | 0 | イリオモテ 001〜002 NZK 11/21 | |||
9 | 黒島 | 11月22日 | 2 | 1 | クロシマ 001〜003 NZK 11/22 | ((同所再捕獲)) 11/21マークの1♂含む。 |
||
10 | 波照間島 | 11月23日 | 2 | 1 | ハテルマ 001〜003 NZK 11/23 | |||
11 | 伊良部島 | 12月13日 | 14 | 2 | イラブ 001〜016 NZK 12/13 | ((再捕獲:屋久島→伊良部島)) 11/30屋久島のマーク1♂含む。 ((同所再捕獲)) 11/14マークの2♂含む。 |
||
12 | 来間島 | 0 | 3 | クリマ宮古 020〜022 NZK 12/13 | ||||
13 | 渡嘉敷島 | 12月14日 | 2 | 1 | トガシキ 030〜032 NZK 12/14 |
★再捕獲のアサギマダラのマーク写真
●2004年11月17日 沖縄県 与那国島宇良部岳
⇒10/31 T氏 の 同所 での マーキング個体 2♂
●2004年11月22日 沖縄県 黒島伊古 付近
⇒11/21 Sさん の 同所 での マーキング個体 1♂の右側と左側の翅
★2004年12月13日 沖縄県 宮古諸島 伊良部島 牧山
⇒11/30 屋久島にてK氏のマーク個体。♂の右側と左側の翅。↑更新
●2004年12月13日 沖縄県 宮古諸島 伊良部島 牧山
⇒11/14 T氏 の同所のマーク の2♂。